|
|
И-40А
Цена:
Стоимость 1 тонны:
договорная руб.
Стоимость 1 бочки (182 кг.):
договорная руб.
Масло индустриальное И-40А применяется в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуются специальные масла, и других механизмов. Масло индустриальное И-40А заменяется маслом ИГП-38.
Физико-химические характеристики ГОСТ 20799
Наименование показателей
|
Норма
|
Методы испытаний
|
1. Вязкость кинематическая при 40С, мм2/с (сСт) | 61-75 | по ГОСТ 33 или приложению А(1) |
2. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,05 | по ГОСТ 5985 |
3. Зольность,%, не более | 0,005 | по ГОСТ 1461 |
4. Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, %, не более | 1,1 | по ГОСТ 1437 или по приложению А (2) |
5. Содержание механических примесей | Отсутствие | по ГОСТ 6370 |
6. Содержание воды | Следы | по ГОСТ 2477 |
7. Плотность при 20С, кг/м3, не более | 900 | по ГОСТ 3900 |
8. Температура застывания,С, не выше | -15 | по ГОСТ 20287 |
9. Цвет в колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 3,0 | по ГОСТ 20284 |
10. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не менее | 220 | по ГОСТ 4333 |
11. Стабильность против окисления | | по ГОСТ 18136, ГОСТ 15886, пп.3.2 и 3.4 ГОСТ 20799 |
приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г., масла не более | 0,4 | |
приращение смол, %, не более | 3,0 | |
12. Содержание растворителей в маслах селективной очистки | Отсутствие | по ГОСТ 1057 или ГОСТ 1520 |
Условия применения:
Масло индустриальное И-40А применяется в состоянии поставки.
Гарантийный срок хранения 1 год.
|
|