Топливо печное бытовое
Цена:
Стоимость 1 тонны:
договорная руб.
Стоимость 1 бочки (174 кг.):
договорная руб.
Применяется для сжигания в стационарных энергетических установках (печах).
Физико-химические характеристики ТУ 38.101656-2005
|
Наименование показателей
|
Норма
|
Методы испытаний
|
| Фракционный состав: | | по ГОСТ 8674 |
| 10% перегоняется при тем-ре,°С,не ниже | 160 | |
| 90% перегоняется при тем-ре°С,не выше | 360 | |
| Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с, не более | 8 | по ГОСТ 33 |
| Температура застывания, °С, не выше | -5 | по ГОСТ 20287 |
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, С, не ниже | 45 | по ГОСТ 6356 |
| Массовая доля серы, %, не более | | по ГОСТ 1437 |
| в малосернистом топливе | 0,5 | |
| в сернистом топливе | 1,1 | |
| Содержание сероводорода | Отсутствие | по ГОСТ 17323 |
| Испытание на медной пластинке | Выдерживает | по ГОСТ 6321 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | по ГОСТ 6307 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более | 5 | по ГОСТ 11362 |
| Зольность, %, не более | 0,02 | по ГОСТ 147 |
| Коксуемость 10% остатка, %, не более | 0,35 | по ГОСТ 8852 |
| Содержание воды, % | Следы | по ГОСТ 2477 |
| Содержание механических примесей, % | Отсутствие | по ГОСТ 6307 |
| Цвет | От бесцветного до чёрного | по ГОСТ 28582 |
| Плотность при 20ºС, кг/м³, не более | Не нормируется | по ГОСТ 3900 |
Условия применения:
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
|